<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toulouse7.com &#187; Gers</title>
	<atom:link href="http://www.toulouse7.com/category/enregion/gers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toulouse7.com</link>
	<description>Informations Toulouse France International - actualités, divertissements et reflexion - Actualité Toulouse, Information Toulouse, Info Toulouse, Photo Toulouse, Vidéo Toulouse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 17:11:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Auch. de l&#8217;eau pour les fontaines de D&#8217;Artagnan</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/06/11/auch-de-leau-pour-les-fontaines-de-dartagnan/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/06/11/auch-de-leau-pour-les-fontaines-de-dartagnan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 11:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=52493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch &#8211; vr mercredi 12 juin, à 16h30, le maire d&#8217;Auch, Franck Montaugé célèbre la remise en eau des deux fontaines centrales de l’Escalier Monumental, derrière la statue de D’Artagnan et derrière l’œuvre de Plensa. Ces deux fontaines, véritables chefs d&#8217;oeuvre architectural d&#8217;Auch ont bénéficié de travaux de soutènement, d’étanchéité et de reprises des pierres [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/11/auch-de-leau-pour-les-fontaines-de-dartagnan/">Auch. de l&rsquo;eau pour les fontaines de D&rsquo;Artagnan</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Auch &#8211; vr mercredi 12 juin, à  16h30, le maire d&rsquo;Auch, Franck Montaugé célèbre la remise en eau  des deux fontaines centrales de l’Escalier Monumental, derrière la statue de D’Artagnan et derrière l’œuvre de Plensa. Ces deux fontaines, véritables chefs d&rsquo;oeuvre architectural d&rsquo;Auch ont bénéficié  de travaux de soutènement, d’étanchéité et de reprises des pierres victimes de l’usure du temps. </p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/11/auch-de-leau-pour-les-fontaines-de-dartagnan/">Auch. de l&rsquo;eau pour les fontaines de D&rsquo;Artagnan</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/06/11/auch-de-leau-pour-les-fontaines-de-dartagnan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans le Gers Malvy débat de l&#8217;aménagement du territoire</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/06/06/dans-le-gers-malvy-debat-de-lamenagement-du-territoire/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/06/06/dans-le-gers-malvy-debat-de-lamenagement-du-territoire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Cavailles</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=52202</guid>
		<description><![CDATA[<p>Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, est actuellement en visite dans le Gers. Au programme de cette journée, visites de différentes réalisations soutenues par la Région et après-midi de débats pour la révision du Schéma régional d’Aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT). Martin Malvy &#8211; A 9h00, le président de Région a [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/06/dans-le-gers-malvy-debat-de-lamenagement-du-territoire/">Dans le Gers Malvy débat de l&rsquo;aménagement du territoire</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, est actuellement en visite dans le Gers. Au programme de cette journée, visites de différentes réalisations soutenues par la Région et après-midi de débats pour la révision du Schéma régional d’Aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT).</h2>
<p>Martin Malvy &#8211; A 9h00, le président de Région a visité en présence de Sabine Tertre, directrice d’Air Support, l’entreprise Air Support qui regroupe depuis le 1er janvier dernier à Pujaudran les centres d&rsquo;activités de Colomiers et d&rsquo;Auch. Spécialisée dans la maintenance et la révision d&rsquo;équipements embarqués sur avion, cette usine a bénéficié d’une aide de 330 000 € de la Région.<br />
Air Support sera présente au Salon du Bourget qui se tient à Paris du 17 au 23 juin prochain auquel elle participera, grâce à une aide de la Région, sous la bannière Aerospace Valley commune aux Régions Midi-Pyrénées et Aquitaine.</p>
<h2>méthanisation</h2>
<p>A 11h00, Martin Malvy a visité l’unité de méthanisation SARL Biogaz du Grand Auch.<br />
Portée par Naskeo Environnement, l’unité de méthanisation s’appuie sur les collecteurs pour l’assainissement, les industries agroalimentaires (Prolainat, Vivadour et la Société Gersoise d’abattage) et le secteur des agriculteurs, éleveurs et viticulteurs (fumier, lisier, issus de céréales et marc de raisin). Au final, 40 000 tonnes de résidus organiques par an seront valorisées à terme (20% d’origine agricole et 80% issus d’industries agroalimentaires).<br />
La Région a financé à hauteur de 100 000 € cette unité de méthanisation d&rsquo;un coût total de près de 7,2 M€.</p>
<p>A 12h30, il a visité la première tranche de l&rsquo;Hôtel d&rsquo;entreprises AGROPARC 2, pour lequel la Région a apporté une contribution de 150 000 € et 350 000 € de fonds européens FEDER. A cette occasion, il se rendra au Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA) soutenu pour près de 160 000 € par la Région, ainsi que dans deux entreprises accueillies sur AGROPARC 2, Gers Bœuf et Moose Smokehouse.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/06/dans-le-gers-malvy-debat-de-lamenagement-du-territoire/">Dans le Gers Malvy débat de l&rsquo;aménagement du territoire</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/06/06/dans-le-gers-malvy-debat-de-lamenagement-du-territoire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Martin remet son rapport à Ayrault</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/06/06/philippe-martin-remet-son-rapport-a-ayrault/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/06/06/philippe-martin-remet-son-rapport-a-ayrault/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 06:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Cavailles</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=52160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a reçu Philippe Martin, député du Gers qui lui a remis son rapport de mission sur la gestion quantitative de l’eau en agriculture, en présence de Delphine Batho, ministre de l’Ecologie et de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture. Philippe Martin s’est rendu sur quatre territoires particulièrement concernés par les questions [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/06/philippe-martin-remet-son-rapport-a-ayrault/">Philippe Martin remet son rapport à Ayrault</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, a reçu Philippe Martin, député du Gers qui lui a remis son rapport de mission sur la gestion quantitative de l’eau en agriculture, en présence de Delphine Batho, ministre de l’Ecologie et de Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture.</h2>
<p>Philippe Martin s’est rendu sur quatre territoires particulièrement concernés par les questions d’irrigation. Il a également rencontré de nombreuses parties prenantes dans ce domaine.<br />
Le rapport fait un point sur les enjeux liés au partage de l’eau, les modes d’irrigation et la mise en œuvre de la réforme des volumes prélevables de la loi du 30 décembre 2006. Il rappelle la nécessité d’anticiper les changements climatiques.<br />
Il préconise de s’appuyer sur une vision partagée au plus près des territoires pour conjuguer l’alimentation en eau potable des populations humaines, la protection des milieux aquatiques, et les usages économiques de l’eau dans une logique territoriale et aussi de finaliser la réforme engagée depuis la loi sur l’eau du 30 décembre 2006.<br />
Le Premier ministre a demandé à Delphine Batho, ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie d’étudier les recommandations du rapport de Philippe Martin, en lien avec Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt et d’intégrer ces travaux dans le processus d’évaluation de la politique de l’eau qui trouvera son aboutissement lors de la prochaine conférence environnementale</p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/06/philippe-martin-remet-son-rapport-a-ayrault/">Philippe Martin remet son rapport à Ayrault</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/06/06/philippe-martin-remet-son-rapport-a-ayrault/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condom. un cadavre calciné dans une grange</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/06/05/condom-un-cadavre-calcine-dans-une-grange/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/06/05/condom-un-cadavre-calcine-dans-une-grange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 08:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=52072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dans la nuit du 2 au 3 juin, les pompiers de Condom dans le Gers ont découvert un corps calciné. Les premiers éléments de l’enquête ne permettent pas d’indiquer la cause de l’incendie dans cette grange. Condom &#8211; L&#8217;identification a été confiée à la police de Toulouse. L’autopsie a révélé que le corps calciné est [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/05/condom-un-cadavre-calcine-dans-une-grange/">Condom. un cadavre calciné dans une grange</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Dans la nuit du 2 au 3 juin, les pompiers de Condom dans le Gers ont découvert un corps calciné. Les premiers éléments de l’enquête ne permettent pas d’indiquer la cause de l’incendie dans cette grange.</h2>
<p>Condom &#8211; L&rsquo;identification a été confiée à la police de Toulouse. L’autopsie a révélé que le corps calciné est bien celui d&rsquo;un résident âgé d’une cinquantaine d’année nommé Jacques Maubaret. Il était locataire de la résidence du lieu-dit Magnautes. Une voisine décrit l’ouvrier agricole comme « serviable, sympathique, et sans histoire ».</p>
<p>Le mystère quand à l’origine de l’incendie reste entier pour les enquêteurs, signale Sud Ouest. Les experts de la police technique de Toulouse, ainsi que les gendarmes de la communauté de brigades de Condom travaillent pour déterminer la cause du sinistre et étudier l’environnement de la victime.</p>
<p><strong>Lucie Roulot</strong></p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/06/05/condom-un-cadavre-calcine-dans-une-grange/">Condom. un cadavre calciné dans une grange</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/06/05/condom-un-cadavre-calcine-dans-une-grange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gers inondations. les pompiers interviennent, des routes coupées</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/05/31/gers-inondations-les-pompiers-interviennent-des-routes-coupees/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/05/31/gers-inondations-les-pompiers-interviennent-des-routes-coupees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Cavailles</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=51853</guid>
		<description><![CDATA[<p>le Gers est en alerte vigilance inondations cruse de niveau orange. Les pompiers sont déjà intervenus plus de 50 fois. Plusieurs routes sont fermées. Le département du Gers a été placé le 30 mai à 16 heures en vigilance orange Crues sur le bassin Baïse-Gélise-Gers. La Préfecture du Gers a mis en alerte les municipalités [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/31/gers-inondations-les-pompiers-interviennent-des-routes-coupees/">Gers inondations. les pompiers interviennent, des routes coupées</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>le Gers est en alerte vigilance inondations cruse de niveau orange. Les pompiers sont déjà intervenus plus de 50 fois. Plusieurs routes sont fermées.</h2>
<div id="attachment_51854" class="wp-caption aligncenter" style="width: 382px"><a href="http://www.toulouse7.com/wp-content/uploads/2013/05/crues-inondations-Garonne-Gers.jpg"><img class="size-full wp-image-51854" alt="crues inondations Garonne Gers" src="http://www.toulouse7.com/wp-content/uploads/2013/05/crues-inondations-Garonne-Gers.jpg" width="372" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Gers inondations. les pompiers interviennent, des routes coupées Carte vigie crues Photo Toulouse7.com </p></div>
<p>Le département du Gers a été placé le 30 mai à 16 heures en vigilance orange Crues sur le bassin Baïse-Gélise-Gers. La Préfecture du Gers a mis en alerte les municipalités et les services qui concourent à la protection des personnes et des biens, afin que toutes les dispositions soient prises pour assurer la surveillance de la montée des eaux et ses conséquences.</p>
<p>Les pluies importantes enregistrées depuis la soirée du 30 mai ont généré une hausse significative des niveaux, voire des débordements, sur l&rsquo;amont de la Baïse, du Gers, de la Save, de l&rsquo;Osse, de la Gélise et de la Gimone.</p>
<p>Les principaux cours d&rsquo;eau concernés : la Save à L&rsquo;Isle Jourdain, la Baïse à Condom et Beaucaire, le Gers à Castéra Verduzan et Auch, l&rsquo;Osse à Montesquiou</p>
<h2>Plusieurs routes inondées</h2>
<p>Réseau national RN21 : Secteur Pavie et Sortie Nord d&rsquo;Auch : Chaussées partiellement ou totalement inondées suivant intensité des précipitations.<br />
Réseau national RN224 : Route coupée dans les deux sens secteur Lévignac (Haute-Garonne).<br />
Réseau départemental : De nombreuses routes coupées sur l&rsquo;ensemble du département et plus particulièrement sur les secteurs de Castera-Verduzan, Valence/Baïse, Saint-Puy et Mauvezin.<br />
De petites coulées de boue ont momentanément obstrué des axes secondaires dans les secteurs de Lectoure et de Mauvezin.</p>
<p>Plus de 50 interventions avaient été effectuées à 8 heures ce matin par les sapeurs pompiers, essentiellement pour des assèchements de caves et locaux, des coulées de boues et des mises à l&rsquo;abri de personnes imprudentes qui s&rsquo;étaient engagées avec leur véhicule sur des voies inondées malgré la signalisation routière mise en place.</p>
<h3>Evolution de la situation :</h3>
<p>En fin de matinée, les intensités pluvieuses baissent mais des averses persisteront jusqu&rsquo;au dimanche 2 juin.</p>
<p><strong>à lire aussi : <a title="Information Gers" href="http://www.toulouse7.com/2013/05/31/inondations-auch-declenche-le-plan-de-sauvegarde/" target="_blank">Crues Inondations Auch déclenche le plan de sauvegarde </a></strong></p>
<p>Rappel aux usagers concernant les crues:</p>
<p>Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous.</p>
<p>Tenez-vous informé de la situation. Certains cours d’eaux peuvent connaître une montée rapide des eaux.<br />
Soyez vigilants si vous vous situez à proximité d’un cours d’eau ou d’une zone habituellement inondable.<br />
Conformez-vous à la signalisation routière.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/31/gers-inondations-les-pompiers-interviennent-des-routes-coupees/">Gers inondations. les pompiers interviennent, des routes coupées</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/05/31/gers-inondations-les-pompiers-interviennent-des-routes-coupees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inondations, Auch déclenche le plan de Sauvegarde</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/05/31/inondations-auch-declenche-le-plan-de-sauvegarde/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/05/31/inondations-auch-declenche-le-plan-de-sauvegarde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Touchefeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=51850</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le Plan Communal de Sauvegarde a été déclenché à Auch à 7h10 ce matin, en raison de la montée préoccupante du Gers et de l’Arçon, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région depuis plusieurs jours. Auch inondations &#8211; Montée préoccupante des rivières Gers et Arçon, Auch déclenche le plan de Sauvegarde. Il [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/31/inondations-auch-declenche-le-plan-de-sauvegarde/">Inondations, Auch déclenche le plan de Sauvegarde</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Le Plan Communal de Sauvegarde a été déclenché à Auch à 7h10 ce matin, en raison de la montée préoccupante du Gers et de l’Arçon, suite aux fortes pluies qui se sont abattues sur la région depuis plusieurs jours.</h2>
<div id="attachment_51851" class="wp-caption aligncenter" style="width: 490px"><a href="http://www.toulouse7.com/wp-content/uploads/2013/05/Auch-Inondations.jpg"><img class="size-full wp-image-51851" alt="Auch Inondations" src="http://www.toulouse7.com/wp-content/uploads/2013/05/Auch-Inondations.jpg" width="480" height="270" /></a><p class="wp-caption-text">Inondations, Auch déclenche le plan de Sauvegarde</p></div>
<p>Auch inondations &#8211; Montée préoccupante des rivières Gers et Arçon, Auch déclenche le plan de Sauvegarde. Il est prévu que la crue soit stabilisée en milieu d’après-midi. Toutefois, tous les services de la Ville d’Auch sont mobilisés pour faire face à une éventuelle aggravation de la situation.</p>
<p>A 9h, les berges du Gers ont été fermées entre la passerelle Bobillot et le quartier Espagne. Des barrières ont été posées chemin de Lavacant et de Labadie. Les berges de l’Arçon sont sous surveillance attentive et les commerçants riverains ont été prévenus individuellement. Quant au camping municipal, il est fermé et en préalerte évacuation.</p>
<p><strong>à lire aussi : <a title="Information Auch" href="http://www.toulouse7.com/2013/05/30/crues-le-gers-passe-en-alerte-vigilance-orange/" target="_blank">Crues. le Gers passe en alerte vigilance orange</a></strong></p>
<p>Toutes les personnes proches des zones inondables sont priées d’être attentives à la montée des eaux, de mettre leurs biens en sécurité et d’écouter les informations données par les radios nationales, tout en étant prêtes à évacuer le cas échéant.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/31/inondations-auch-declenche-le-plan-de-sauvegarde/">Inondations, Auch déclenche le plan de Sauvegarde</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/05/31/inondations-auch-declenche-le-plan-de-sauvegarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch. rendez vous aux jardins</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/05/30/auch-rendez-vous-aux-jardins/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/05/30/auch-rendez-vous-aux-jardins/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 08:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Cavailles</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=51757</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pour la seconde fois cette année, la programmation « Rendez-vous aux jardins », organisé par la municipalité auscitaine le 31 mai, les 1er et 2 juin à Auch, fait la part belle au jardin du Musée des Jacobins, sur le thème « le jardin et ses créateurs ». Auch &#8211; Exposition de sculpture, rencontre avec [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/30/auch-rendez-vous-aux-jardins/">Auch. rendez vous aux jardins</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Pour la seconde fois cette année, la programmation « Rendez-vous aux jardins », organisé par la municipalité auscitaine le 31 mai, les 1er et 2 juin à Auch, fait la part belle au jardin du Musée des Jacobins, sur le thème « le jardin et ses créateurs ».</h2>
<p>Auch &#8211; Exposition de sculpture, rencontre avec des artistes mais aussi un jeu de piste pour toute la famille vous offriront une nouvelle lecture « verte » du musée auscitain, en prenant la clé de son jardin. Pourquoi ne pas ensuite prolonger ce parcours historico-environnemental en découvrant ou redécouvrant le Parc du Couloumé, à l’occasion d’une visite guidée en compagnie de son créateur, tout en assistant à la naissance d’un jardin éphémère.</p>
<h2>Au Musée des Jacobins</h2>
<p>Vendredi 1er juin : réservé aux activités avec les scolaires</p>
<p>Samedi 1er et dimanche 2 juin</p>
<p>10h-12h / 14h-18h Entrée libre</p>
<p>Exposition N.anneau[x]</p>
<p>Venez découvrir tout au long du week-end N.anneau [ x ] au cœur du jardin du musée ! Cette sculpture en céramique de forme cylindrique et de dimensions monumentales est l’œuvre collective des Aluminées. Le visiteur est invité à pénétrer dans l’œuvre comme si c’était un cabinet de curiosité, afin d’y découvrir des mondes intérieurs. Soyez curieux !</p>
<p>Rencontre avec les artistes</p>
<p>Placé sous le signe de la création contemporaine, le collectif les Aluminées propose des rencontres autour du matériau « terre » en mettant à l’honneur la céramique. Dimanche 2 juin à 15h, c’est au cœur du jardin du musée des Jacobins qu’elles échangeront avec vous et vous présenteront leur œuvre ! Prenez le temps de vous installer face à l’œuvre et à ses créateurs…</p>
<p>Dimanche 2 juin à 15h</p>
<p>La résidence d’artistes en images</p>
<p>Tout au long de la résidence, Maria Van Munster a fait tourner sa caméra. Etapes de la création, doutes et discussions, rencontre avec les enfants mais aussi convivialité et bonne humeur… Revivez avec nous les meilleurs moments de cette résidence grâce à la diffusion en continu du film en salle de conférence.</p>
<p>La Belle Absente</p>
<p>Au cœur du jardin du musée, venez assister à la représentation de « la Belle Absente ». Chorégraphie conçue par France David autour de la pièce de clavecin « La Belle Absente » composée par Jean-Christophe Revel et d’un texte en trois actes… Et vous, serez-vous là ?</p>
<p>Samedi 1er juin à 16h</p>
<p>« Jardins d’enfants »</p>
<p>Un jeu de piste à partager en famille vous attend à l’accueil du musée ! Ensemble, venez ainsi résoudre les énigmes et partez à la découverte de la nature au cœur même des collections du musée. Observez-bien les peintures, les sculptures, les costumes… ils peuvent dissimuler des jardins secrets… A retirer à l’accueil tout au long du week-end</p>
<p>ENFANCE DE L’ART</p>
<p>Samedi 1er juin de 14h à 17h : Fou de paysage</p>
<p>Comme de nombreux artistes, Jean-Louis Rouméguère s’est inspiré du paysage, de la lumière pour peindre ses tableaux. A ton tour de nous faire voyager en peignant le paysage de tes rêves….</p>
<p>Au parc du Couloumé</p>
<p>Visite commentée avec le créateur de ce jardin « à l’anglaise »</p>
<p>Samedi 1er juin à 11h</p>
<p>Visite commentée de ce parc botanique « à l’anglaise » de 5 hectares, regroupant 450 arbres et 257 essences d’arbres différentes. Le circuit proposé favorisera la découverte de quelques raretés comme le bouleau de l’Himalaya ou le cyprès chauve. Ce véritable tour du monde des végétaux permettra aux participants de profiter pleinement d’un lieu agréable, qui multiplie les hauteurs et les couleurs de végétaux, en imitant la façon dont la nature se développe à la campagne.</p>
<p>Les visiteurs sont invités à se garer sur le parking du CIRC avant d’emprunter les berges du Gers pour rejoindre le Parc du Couloumé, où ils pourront assister à la naissance d’un jardin éphémère.</p>
<p>Assistez à la naissance d’un jardin « extraordinaire »</p>
<p>Comme 17 autres villes en France, Auch se lance dans la création d’un jardin « éphémère » &#8211; il est destiné à ne durer qu’une saison – et « déployé » car il a été dessiné par l’artiste Catherine De Mitry.</p>
<p>Conçu à partir d’un « patron » comme le ferait un couturier, ce jardin « extraordinaire » est modulable aussi bien au niveau de la taille que des éléments qui le composent : le service Environnement a pour sa part choisi de jouer sur les hauteurs de tontes pour faire naître ce jardin !</p>
<p>Au fur et à mesure des saisons, ce jardin évoluera, recevra sûrement d’autres éléments de construction, au gré des humeurs des jardiniers mais surtout en fonction de l’évolution de la création. Ainsi, tout au long de l’année, vous pourrez découvrir toute la magie de ce jardin en mouvement !</p>
<p>Le concept du jardin et sa création seront présentés à l’issue de la visite du parc du Couloumé.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/30/auch-rendez-vous-aux-jardins/">Auch. rendez vous aux jardins</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/05/30/auch-rendez-vous-aux-jardins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch. tirage au sort des jurés d&#8217;assises 2014</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-tirage-au-sort-des-jures-dassises-2014/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-tirage-au-sort-des-jures-dassises-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Cavailles</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=51629</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vendredi 7 juin, à 11 h au service Population, la Ville d’Auch procédera au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises et des suppléants pour l’année judiciaire 2014. Soit 69 jurés d’assises titulaires, répartis par canton, pour la liste préparatoire annuelle et 300 jurés d’assises pour la liste spéciale des jurés suppléants [...]</p><p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-tirage-au-sort-des-jures-dassises-2014/">Auch. tirage au sort des jurés d&rsquo;assises 2014</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi 7 juin, à 11 h au service Population, la Ville d’Auch procédera au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d’assises et des suppléants pour l’année judiciaire 2014. Soit 69 jurés d’assises titulaires, répartis par canton, pour la liste préparatoire annuelle et 300 jurés d’assises pour la liste spéciale des jurés suppléants seront tirés au sort à partir de la liste électorale. Ce double tirage au sort se déroule en séance publique. Le tribunal de grande instance d’Auch constituera en septembre la liste définitive des jurés d’assises.</p>
<p>Cet article <a href="http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-tirage-au-sort-des-jures-dassises-2014/">Auch. tirage au sort des jurés d&rsquo;assises 2014</a> est apparu en premier sur <a href="http://www.toulouse7.com">Toulouse7.com</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-tirage-au-sort-des-jures-dassises-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch. la fête du jeu déplacée salle Garros pour cause de météo</title>
		<link>http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-la-fete-du-jeu-deplacee-salle-garros-pour-cause-de-meteo/</link>
		<comments>http://www.toulouse7.com/2013/05/28/auch-la-fete-du-jeu-deplacee-salle-garros-pour-cause-de-meteo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 14:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[enRégion]]></category>
		<category><![CDATA[Gers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toulouse7.com/?p=51627</guid>
